(资料图片)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,罗曼股份因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。罗曼股份当日收报28.93元,涨跌幅5.78%,换手率24.37%,成交额3.54亿元。异常期间01月09日至01月11日,期间涨幅28.01%,累计偏离值25.66%,区间成交额6.93亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1851.78 | - | - |
2 | 光大证券汕头华山路营业部 | 1365.58 | - | - |
3 | 东方财富证券上海分公司 | 870.43 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 763.17 | - | - |
5 | 万联证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 714.23 | - | - |
合计 | - | 5565.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券龙口港城大道营业部 | - | 1090.66 | - |
2 | 机构专用 | - | 937.62 | - |
3 | 申万宏源证券上海静安区海宁路营业部 | - | 756.35 | - |
4 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | - | 680.78 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 638.5 | - |
合计 | - | - | 4103.91 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券汕头华山路营业部 | 3472.56 | - | - |
2 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 2551.24 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2004.81 | - | - |
4 | 东方财富证券上海分公司 | 1417.69 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1342.43 | - | - |
合计 | - | 10788.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 2331.25 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1960.65 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1868.09 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1319.58 | - |
5 | 广发证券龙口港城大道营业部 | - | 1090.66 | - |
合计 | - | - | 8570.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 罗曼股份