(资料图)
5月17日,截至收盘,汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)较前一交易日净值上涨0.0098%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0189。
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2022年6月10日,最新规模为27.73亿元,基金经理为温开强、许娅,他们在管基金情况分别如下所示:
温开强,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 2023-05-16 | 0.10 | 0.38 | -- |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 2023-05-17 | 0.05 | 0.27 | -- |
汇添富理财60天债券A | 470060 | 2023-05-17 | 0.05 | 0.19 | 1.42 |
汇添富理财60天债券E | 005503 | 2023-05-17 | 0.05 | 0.20 | 1.58 |
汇添富理财60天债券B | 471060 | 2023-05-17 | 0.05 | 0.21 | 4.56 |
汇添富收益快钱货币D | 013003 | 2023-05-16 | 0.05 | 0.19 | 2.11 |
汇添富收益快钱货币B | 159006 | 2023-05-16 | 0.05 | 0.19 | 2.11 |
汇添富收益快钱货币C | 013002 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.19 | 1.97 |
汇添富货币E | 012830 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.18 | 2.01 |
汇添富货币B | 519517 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.18 | 2.01 |
汇添富收益快钱货币E | 017872 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.17 | -- |
汇添富现金宝货币C | 009589 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.17 | 1.94 |
汇添富收益快钱货币A | 159005 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.17 | 1.87 |
汇添富现金宝货币B | 009588 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.17 | 1.36 |
汇添富货币A | 519518 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.16 | 1.76 |
汇添富货币D | 000650 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.16 | 1.76 |
汇添富货币C | 000642 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.16 | 1.76 |
汇添富现金宝货币A | 000330 | 2023-05-16 | 0.03 | 0.15 | 1.70 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.37 | -- |
汇添富理财14天债券B | 471014 | 2023-05-16 | 0.05 | 0.11 | 1.09 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.37 | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.37 | -- |
汇添富理财14天债券A | 470014 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.08 | 0.79 |
汇添富鑫禧债券 | 470030 | 2023-05-17 | 0.05 | 0.41 | 2.46 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 2023-05-17 | 0.05 | 0.27 | -- |
汇添富添富通货币B | 000980 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.19 | 1.93 |
汇添富添富通货币A | 000366 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.17 | 1.69 |
汇添富添富通货币E | 511980 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.17 | 1.69 |
汇添富理财14天债券B | 471014 | 2023-05-16 | 0.05 | 0.11 | 1.09 |
汇添富理财14天债券A | 470014 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.08 | 0.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: