(资料图片仅供参考)
N双元今日上市,开盘价120.00元,下跌4.67%。
公司是生产过程质量检测及控制解决方案提供商,专注于为企业提供产品生产过程中的面密度/厚度/克重/定量、水分、灰分等工艺参数检测并对生产过程进行高精度闭环控制的在线自动化测控系统,以及适用于表面瑕疵检测、内部缺陷检测和尺寸测量的机器视觉智能检测系统。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1478.57万股,其中,网上发行量为564.45万股,发行价格为125.88元/股,发行市盈率79.83倍,行业平均市盈率31.40倍,网上发行有效申购户数为295.90万户,网上发行最终中签率为0.05012432%。公司首发募集资金18.61亿元,募集资金主要投向智能测控装备生产基地项目;研发中心项目;补充流动资金;营销网络及技术支持中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
836221 | N易实 | 2023.06.08 | 5.98 | 16.16 | 25.42 | 汽车 |
688623 | N双元 | 2023.06.08 | 125.88 | 79.83 | -4.67 | 机械设备 |
688576 | C西山 | 2023.06.06 | 135.80 | 109.28 | 31.08 | 医药生物 |
301323 | C新莱福 | 2023.06.06 | 39.06 | 36.57 | 10.11 | 有色金属 |
688570 | C天玛 | 2023.06.05 | 30.26 | 33.81 | 10.84 | 机械设备 |
688523 | C环宇 | 2023.06.02 | 21.86 | 77.72 | 42.27 | 国防军工 |
301310 | C鑫宏业 | 2023.06.02 | 67.28 | 46.72 | 0.00 | 汽车 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 11.18 | 55.22 | 69.95 | 电子 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.06.01 | 28.93 | 32.13 | 55.96 | 电子 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.06.01 | 26.60 | 22.81 | 20.08 | 电力设备 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | 12.30 | 30.71 | -10.57 | 医药生物 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.30 | 35.23 | 30.00 | 30.60 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 计算机 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 基础化工 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 31.48 | 30.33 | 27.67 | 家用电器 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 15.98 | 0.00 | 基础化工 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.24 | 12.68 | 133.70 | 98.66 | 计算机 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.24 | 27.93 | 37.73 | 3.83 | 汽车 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | 43.99 | 38.83 | -7.93 | 机械设备 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.23 | 25.25 | 26.45 | -10.26 | 环保 |
关键词: