【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,富祥药业(300497)获外资卖出8600.0股。截至目前,陆股通持有富祥药业307.8万股,占流通股0.69%,累计持股成本2.44元,持股盈利444.56%。
富祥药业最近5个交易日上涨5.06%,陆股通累计净买入56.74万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价13.00元;最近20个交易日上涨15.67%,陆股通累计净买入153.93万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价12.50元;最近60个交易日上涨7.52%,陆股通累计净买入169.75万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价12.68元。
富祥药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 307.8万 | 0.69 | -11.59万 | -8600 | 2.44 |
2023-6-9 | 308.66万 | 0.69 | 1317.09万 | 97.59万 | 2.47 |
2023-6-8 | 211.07万 | 0.47 | -230.52万 | -18.22万 | -2.63 |
2023-6-7 | 229.29万 | 0.51 | 342.3万 | 27.02万 | -1.41 |
2023-6-6 | 202.27万 | 0.45 | -619.64万 | -48.79万 | -3.29 |
2023-6-5 | 251.06万 | 0.56 | 164.26万 | 12.9万 | -0.18 |
2023-6-2 | 238.15万 | 0.53 | 327.36万 | 24.97万 | -0.88 |
2023-6-1 | 213.18万 | 0.48 | 311.83万 | 24.09万 | -2.52 |
2023-5-31 | 189.1万 | 0.42 | 63.92万 | 5.02万 | -4.49 |
2023-5-30 | 184.08万 | 0.41 | -19.04万 | -1.5万 | -4.96 |
关键词: